리프트 임대료 현황
| 작업높이 | 구분 | 사용기간 | 운반비 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3일이하 | 7일이하 | 10일 | 15일 | 20일 | 30일 | ||||
| 8M | 바퀴 | 당사로 문의바랍니다. 063-833-5331 063-835-5331 |
별도 | ||||||
| 10M | 바퀴 | 별도 | |||||||
| 11M 굴절식 | 바퀴 | 별도 | |||||||
| 12M | 바퀴 | 별도 | |||||||
| 14M(48V) | 바퀴 | 별도 | |||||||
| 16M 굴절식4륜구동 |
바퀴 | 별도 | 경유 | ||||||
| 17M 씨저엔진 |
바퀴 | 별도 | 경유 | ||||||
| 6M | 궤도 | 별도 | |||||||
| 8M | 궤도 | 별도 | |||||||
| 10M(엔진) 직붐식 |
궤도 | 별도 | 경유 | ||||||
| 14M | 궤도 | 별도 | 경유 | ||||||
| 1인용리프트(12M) | 별도 | ||||||||
| 1인용리프트(14M) | 별도 | ||||||||
장비 임대료 현황
옆으로 밀어서 확인하세요 >>
| 지게차 | 3.3톤 | 당사로 문의바랍니다. 063-833-5331 063-835-5331 |
별도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미니굴삭기 | 1.7톤 | 별도 | |||||||
| 2톤 | 별도 | ||||||||
| 뿌레카 | 1.7톤 | 별도 | |||||||
| 궤도사용 : 노면이 고르지 않은 상태(비포장) | |||||||||
| 안전장치 ( 1군업체,대기업 ) |
당사로 문의바랍니다. 063-833-5331 063-835-5331 |
안전칸막이 : 아크릴/철판 | |||||||
| 리미트(과상승방지센서) : 2군데/4군데 | |||||||||
| 안전발판 | |||||||||
| 상승시 주행차단 스위치 | |||||||||
| 지역 | 운임 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 리프트 | 지게차 | |||
| 일반리프트 | 16M / 궤도 | |||
| 익산, 전주, 김제, 군산 | 당사로 문의바랍니다. 063-833-5331 063-835-5331 |
|||
| 논산, 강경 | ||||
| 부안, 정읍, 금산, 임실, 서천, 부여 | ||||
| 고창, 진안 | ||||
| 공주, 남원 | ||||
| 구례, 곡성, 장성 | ||||
| 장수, 무주, 서산, 당진, 대전, 광주 | ||||

